Privatleasing
Vi har flere leasingtilbud på {SHORTCODE}.
| Km/år | Udbetaling | Mdl. ydelse | Total 48 mdr. |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 49.995 kr. | 2.495 kr. | 171.005 kr. |
| 15.000 | 49.995 kr. | 2.895 kr. | 190.205 kr. |
| 20.000 | 49.995 kr. | 3.195 kr. | 204.605 kr. |
| 25.000 | 49.995 kr. | 3.495 kr. | 219.005 kr. |
| 30.000 | 49.995 kr. | 3.795 kr. | 233.401 kr. |
| Km/år | Udbetaling | Mdl. ydelse | Total 48 mdr. |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 19.995 kr. | 3.695 kr. | 198.605 kr. |
| 15.000 | 19.995 kr. | 3.995 kr. | 213.005 kr. |
| 20.000 | 19.995 kr. | 4.295 kr. | 227.405 kr. |
| 25.000 | 19.995 kr. | 4.595 kr. | 241.805 kr. |
| 30.000 | 19.995 kr. | 4.895 kr. | 256.205 kr. |
Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.
{SHORTCODE} fremhævet udstyrspunkter inkluderet i dit privatleasingtilbud.
Book din prøvetur – Så står bilen klar når du ankommer.